Diese Materialien bestehen aus natürlich vorkommenden chemischen Elementen. Es gibt 28 sammelbare Elemente mit vier Seltenheitsgrade in sieben Kategorien. Die meisten Elemente findet man auf Planetenoberflächen in Form von Oberflächenablagerungen, bei geologischen Signalen und auf den Horizons-Biosignalen.
Weitaus effizienter ist das Einsammeln von Rohmaterialien bei den geologischen Signalen und bei den Horizons-Biosignalen, es gibt aber auch Elemente, die man nur als Nebenprodukt beim Asteroidenbergbau einsammeln kann.
Eine Hilfestellung, für das Sammeln von Rohmaterialien, findet man hier
Materialienliste – roh
Bezeichnung | Seltenheitsgrad | Fundort |
---|---|---|
Kohlenstoff | Sehr häufig (1) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Pechstein, Biosignal: Cordycepin Wucherung, Asteroid |
Phosphor | Sehr häufig (2) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Pechstein, Biosignal: Cordycepin Wucherung, Asteroid |
Schwefel | Sehr häufig (3) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Pechstein, Biosignal: Cordycepin Wucherung, Asteroid |
Eisen | Sehr häufig (4) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Pechstein, Biosignal: Cordycepin Wucherung, Asteroid |
Nickel | Sehr häufig (5) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Pechstein, Biosignal: Cordycepin Wucherung, Asteroid |
Rhenium | Sehr häufig (6) | Asteroid |
Blei | Sehr häufig (7) | Asteroid |
Vanadium | Häufig (1) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Chrom | Häufig (2) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Mangan | Häufig (3) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Zink | Häufig (4) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Germanium | Häufig (5) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Arsen | Häufig (6) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Zirconium | Häufig (7) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallfragment, Biosignal: Polyporöse Wucherung, Asteroid |
Niob | Standard (1) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallcluster, Biosignal: Mussidiae Samenhülse, Asteroid |
Molybdän | Standard (2) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallcluster, Biosignal: Mussidiae Samenhülse, |
Kadmium | Standard (3) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallcluster, Biosignal: Mussidiae Samenhülse, |
Zinn | Standard (4) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallcluster, Biosignal: Mussidiae Samenhülse, |
Wolfram | Standard (5) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallcluster, Biosignal: Mussidiae Samenhülse, Asteroid |
Quecksilber | Standard (6) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Kristallcluster, Biosignal: Mussidiae Samenhülse, |
Bor | Standard (7) | Asteroid |
Yttrium | Selten (1) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Kristallscherben |
Technetium | Selten (2) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Kristallscherben |
Ruthenium | Selten (3) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Kristallscherben |
Selen | Selten (4) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Asteroid |
Tellur | Selten (5) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Kristallscherben |
Polonium | Selten (6) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Kristallscherben |
Antimon | Selten (7) | Oberflächenablagerung, Geosignal: Nadelkristalle, Biosignal: Pholem-Exkret, Kristallscherben |
Man kann die Rohmaterialien bei einem Materialienhändler eintauschen, daher ist es ratsam eher höhergradige Sorten zu sammeln und diese dann “herunter zu tauschen”.
Tauschverhältnis in der selben Kategorie
↓ man bekommt / man gibt → | Sehr häufig | Häufig | Standard | Selten |
---|---|---|---|---|
Sehr häufig | – | 1 → 3 | 1 → 9 | 1 → 27 |
Häufig | 6 → 1 | – | 1 → 3 | 1 → 9 |
Standard | 36 → 1 | 6 → 1 | – | 1 → 3 |
Selten | 216 → 1 | 36 → 1 | 6 → 1 | – |
Tauschverhältnis zu einer anderen Kategorie
↓ man bekommt / man gibt → | Sehr häufig | Häufig | Standard | Selten |
---|---|---|---|---|
Sehr häufig | 6 → 1 | 2 → 1 | 2 → 3 | 2 → 9 |
Häufig | 36 → 1 | 6 → 1 | 2 → 1 | 2 → 3 |
Standard | 216 → 1 | 36 → 1 | 6 → 1 | 2 → 1 |
Selten | nicht möglich | 216 → 1 | 36 → 1 | 6 → 1 |
Bei Fragen und Anregungen besuche uns sehr gerne auf unserem Discord!