Diese Materialien stehen ausschließlich Spielern zur Verfügung, die das DLC Odyssey nutzen. Zu Fuß sind derzeit nur menschliche Materialien bekannt und nutzbar, diese lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen:
- Komponenten (Chemikalien, Schaltkreise, Tech)
- Waren
- Daten
Jede Kategorie hat eine Gesamtkapazität von 1000 Einheiten, auch die Tragekapazität des Anzugs variiert je nach Modell und Modifikation.
Da die Auflistung der Waren und Daten den Rahmen sprengen würde, wird für die Auflistung, auf inara.cz verwiesen.
Komponenten findet man in allen Odyssey Siedlungen, bestimmte Komponenten jedoch nur in bestimmten Gebäudetypen. Diese variieren, je nach Wirtschaft der Siedlung.
KOmponenten
Bezeichnung | Wert/Kosten | Fundort |
---|---|---|
Chemikalien | ||
Aerogel | 5/9 | RES Gebäude, IND Gebäude, EXT Gebäude, AGRI Gebäude |
Chemische Superbase | 5/9 | MED Raum, RES Gebäude, IND Gebäude, Siedlung |
Chemischer Katalysator | 4/7 | RES Gebäude, AGRI Gebäude |
Epinephrin | 3/5 | MED Raum, RES Gebäude, AGRI Gebäude |
Epoxy-Klebstoff | 3/5 | STO Gebäude, RES Gebäude, CMD Gebäude, Siedlung |
Graphen | 13/23 | RES Gebäude, HAB Gebäude, CMD Gebäude, AGRI Gebäude |
Hexogen | 4/7 | STO Gebäude, RES Gebäude, IND Gebäude CMD Gebäude |
ph-Neutralisator | 3/5 | MED Raum, RES Gebäude, AGRI Gebäude |
Sauerstoffbakterien | 3/5 | RES Gebäude, AGRI Gebäude |
Viskoelastisches Polymer | 6/11 | RES Gebäude, CMD Gebäude, AGRI Gebäude |
Schaltkreise | ||
Elektromagnet | 5/9 | STO Gebäude, RES Gebäude, CMD Gebäude, |
Elektroschalter | 2/4 | STO Gebäude, RES Gebäude, IND Gebäude, HAB Gebäude, EXT Gebäude, CMD Gebäude, AGRI Gebäude, Siedlung |
Elektrosicherung | 3/5 | CMD Gebäude |
Elektroverkabelung | 5/9 | IND Gebäude, CMD Gebäude |
Glasfaser | 6/11 | STO Gebäude, CMD Gebäude, AGRI Gebäude |
Ionen-Batterie | 5/9 | RES Gebäude, CMD Gebäude, Siedlung |
Metallspule | 5/9 | RES Gebäude, STO Gebäude, IND Gebäude, CMD Gebäude, AGRI Gebäude, Siedlung |
Mikro-Superkondensatoren | 3/5 | RES Gebäude, CMD Gebäude |
Mikro-Transformator | 4/7 | MED Raum, RES Gebäude, IND Gebäude, CMD Gebäude, AGRI Gebäude |
Mikroelektrode | 9/16 | IND Gebäude, AGRI Gebäude |
Motor | 3/5 | STO Gebäude, RES Gebäude, IND Gebäude, AGRI Gebäude, Siedlung |
Schaltplatte | 5/9 | IND Gebäude, CMD Gebäude, Siedlung |
Tech | ||
Carbonfaserplatten | 6/11 | RES Gebäude |
Mikro-Schubdüsen | 3/5 | STO Gebäude, RES Gebäude, IND Gebäude, CMD Gebäude |
Mikrohydraulikgeräte | 4/7 | RES Gebäude, IND Gebäude, Siedlung |
Optische Linse | 5/9 | RES Gebäude, CMD Gebäude, Siedlung |
Sender | 3/5 | CMD Gebäude, Siedlung |
Speicherchip | 2/4 | RES Gebäude, CMD Gebäude, Siedlung |
Störsender | 3/5 | RES Gebäude, CMD Gebäude |
Titanplatten | 6/11 | IND Gebäude |
Verschlüsselter Speicherchip | 2/4 | RES Gebäude, CMD Gebäude, Siedlung |
Waffenkomponente | 10/18 | IND Gebäude, CMD Gebäude |
Wolframcarbid | 6/11 | RES Gebäude, IND Gebäude, EXT Gebäude, AGRI Gebäude |
Um Komponenten zu tauschen oder zu verkaufen begibt man sich zu einem Barkeeper in einer Station. Der Tausch von Komponenten verläuft anders als bei einem Materialienhändler, jede Komponente hat einen bestimmten Tauschwert.
Zuerst wählt man die Unterkategorie aus, dann die benötigte Komponente. Man sieht dann wie hoch die Kosten für eine Komponente sind, für Graphen z.B. 23.
Man bräuchte zum Beispiel fünf Stück Aerogel, welches pro Stück auch einen Wert von fünf hat, um ein Stück Graphen zu erhalten. Möchte man es effizienter tauschen, sollte man drei Stück Aerogel und zwei Stück Chemische Katalysatoren eintauschen. Dann hätte man in diesem Beispiel keinen Verlust.
Bei Fragen und Anregungen besuche uns sehr gerne auf unserem Discord!