Auf nach Colonia
Colonia ist immer eine Reise wert. Nicht zuletzt, weil dort auch Ingenieure, sowohl für die Schiffe als auch für die Ausrüstung zu Fuß, ihr zu Hause haben.
Auch ist diese Mini-Bubble (ca. 80 bewohnte System) und das Umfeld optisch die Mühen wert, dorthin mal einen Abstecher zu wagen. Und es ist gar nicht so schwer oder langwierig, wie manche vielleicht denken mögen.
Die ca. 22.000 Lichtjahre mögen abschrecken, doch gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Reise möglichst kurzzuhalten oder interessant zu gestalten.
Der Neutronen-Highway
Auf Höhe plus oder minus 1000 in der Galaxie-Karte tummeln sich recht viele Neutronen-Sterne, die man für eine FSA-Überladung nutzen kann. FSA-Überladung, wie geht das? Hierzu mag dieses Video von CMDR Sciencekeeper recht hilfreich sein:
Nun kann man einfach die Galaxie-Karte im Game nutzen, oder aber die Dienste von SPANSH, um eine möglichst schnelle Route mittels der Neutronensterne zu finden:
Die einfache Version https://www.spansh.co.uk/plotter ist quasi selbsterklärend.
Bei der ausgefeilteren Version https://www.spansh.co.uk/exact-plotter wird neben den offensichtlichen Daten auch noch der Code zur Bauart des verwendeten Schiffes eingefordert – entweder als JSON exportiert aus https://coriolis.io oder als SLEF exportiert aus https://edsy.org. Diese zweite Version des Plotters berücksichtigt nämlich auch die zunehmende Sprungreichweite bei abnehmendem Tankinhalt.
Verzichtet man auf diese Tools, ist mit einem auf Sprungreichweite ausgerüsteten Schiff die Reise in ca. 4 Stunden machbar. Nutzt man ein spezielles Schiff und das Tool von SPANSH, ist eine Reisezeit von unter 2 Stunden absolut realistisch. Der Rekord steht bei ca. 80 Minuten von SOL nach COLONIA.
Ein Vorschlag für ein Schiff: Die SOLEX-K
Als Basis dient eine KRAIT PHANTOM und in dieser Ausstattung hat das Schiff einzig den Zweck möglichst schnell von der Bubble nach Colonia und zurückzukommen:
https://edsy.org/s/vwCKdpD
Die Zusatztanks sind so ausgelegt, dass man 20 Neutronen-Sprünge ohne zu Tanken machen kann. Geht man dann tanken, wird mittels der AFW auch gleich der Frameshift-Antrieb repariert und danach die nächsten 20 Sprünge absolviert.
Der oben angegebene Galaxy-Plotter rechnet den Treibstoff sehr knapp zum Ende hin – man sollte tunlichst keine Pausen einlegen, die Treibstoff verbrauchen.
Wie immer gilt: bei Fragen gerne fragen – kommt einfach zu uns auf den Discord.
Die Colonia-Bridge (CB)
Im Rahmen mehrerer CG’s (Community Goals) wurde nach und nach eine Art von Brücke nach Colonia gebaut: https://elite-dangerous.fandom.com/wiki/Colonia_Bridge
56 MEGA-Schiffe wurden von der Fraktion Brewer Logistics eingerichtet, um Piloten einen entspannten Weg nach Colonia zu ermöglichen. Und so kann man sich von Station zu Station entlang hangeln, um das so fern erscheinende Ziel zu erreichen.
22.000 LY geteilt 56 ist gleich 392 – also ca. alle 400 bis 500 LY (es ist kein exakt gerade Strecke) hat man bis zur nächsten Station, in der man andocken kann.
Diese Systeme sind auch optisch allemal eine Reise wert! Und das ist eigentlich mit jedem Schiff machbar. Hier ist der Weg das Ziel – nicht die Geschwindigkeit.
Da in den MEGA-Schiffen keine Vista-Genomics Abteilungen existieren, sind in der nachstehenden Tabelle die Systeme mit zusätzlichen Stationen aufgeführt, in denen man seine Bio-Daten verkaufen kann.
Die CB-Systeme
Station | Sternensystem | SOL | COLONIA | HIP 117029 |
CB-1 Argon’s Reach | Col 359 Sector UM-T c4-6 | 336 | 21.705 | 419 |
CB-2 Memories of Oresrati | Snake Sector OD-S b4-2 | 611 | 21.441 | 678 |
CB-3 Geo Chandler Memorial | IC 1287 Sector RO-Q b5-1 | 1.007 | 20.997 | 1.026 |
CB-4 Danieros Serenity + Zerreiss Station (L) | Pru Euq WO-D b53-8 | 1.387 | 20.665 | 1.430 |
CB-5 Ultzer-Noromia | Bleae Thua KY-L c7-12 | 1.849 | 20.294 | 1.906 |
CB-6 Carbis Bay | Blu Thua AI-A c14-10 | 2.105 | 20.113 | 2.168 |
CB-7 Endless Flight | Bleae Thua WD-M b49-1 | 2.563 | 19.676 | 2.622 |
CB-8 Tamandua | Smojue PZ-R c4-5 | 3.003 | 19.282 | 3.062 |
CB-9 Monolith | Smojue IY-Q b32-1 | 3.488 | 18.825 | 3.544 |
CB-10 EVERGREEN | Droju OH-T a99-0 | 3.851 | 18.467 | 3.905 |
CB-11 Junoo’s Leap | NGC 6530 Sector ZE-X b2-0 | 4.216 | 18.115 | 4.267 |
CB-12 The Plutonium Pearl | Lagoon Sector NI-S b4-10 | 4.482 | 17.846 | 4.531 |
CB-13 The Pit Stop | Bleia Dryiae HK-Y c17-9 | 4.875 | 17.472 | 4.923 |
CB-14 Ashwin’s Delight | Trifid Sector GW-W d1-220 | 5.221 | 17.148 | 5.268 |
CB-15 Sevastopol | Bleia Dryiae EE-E d13-178 | 5.337 | 16.905 | 5.374 |
CB-16 Colonia Bridge | Omega Sector VE-Q b5-15 | 5.513 | 16.612 | 5.539 |
CB-17 Tsumago | Gria Drye IR-F a38-10 | 5.961 | 16.171 | 5.986 |
CB-18 RBNF Orbital | Byeia Eurk OC-I b37-13 | 6.390 | 15.744 | 6.413 |
CB-19 Kastilione’s Vault | Byeia Eurk IE-L b49-4 | 6.686 | 15.447 | 6.709 |
CB-20 Colonia Bridge | Eagle Sector IR-W d1-117 | 7.019 | 15.114 | 7.040 |
CB-21 Ragnar’s Rest | Plaa Aescs QD-T c3-28 | 7.250 | 14.808 | 7.262 |
CB-22 Colonia Bridge | soosms YS-U d2-61 | 7.467 | 14.555 | 7.472 |
CB-23 Colonia Bridge | Rohini | 7.692 | 14.316 | 7.689 |
CB-24 Colonia Bridge | Nyeajaae SC-B b33-7 | 8.140 | 13.864 | 8.137 |
CB-25 Colonia Bridge | Nyeajaae NB-Q b52-14 | 8.607 | 13.397 | 8.605 |
CB-26 Passarola | Fiedge VN-W c4-51 | 9.028 | 12.976 | 9.026 |
CB-27 Stargazer’s Legacy | Fiedge KP-K b27-6 | 9.475 | 12.528 | 9.471 |
CB-28 Red Panda Rest Stop | Fiedge JE-Z b46-9 | 9.954 | 12.049 | 9.949 |
CB-29 P.T.N. Profit’s Prophet | Skaude DR-A c2-1 | 10.377 | 11.627 | 10.371 |
CB-30 Ironstar Varangia | Skaude ZK-X e1-203 | 10.825 | 11.185 | 10.818 |
CB-31 Leaping Frog | Skaudai GM-S b35-5 | 11.245 | 10.770 | 11.237 |
CB-32 Song of Deimos | Skaudai AO-V b47-0 | 11.522 | 10.493 | 11.514 |
CB-33 Jewel of Pirigen | Skaudai CH-B d14-34 | 11.797 | 10.220 | 11.789 |
CB-34 Hotel Canonnia | Prua Phoe MI-B b17-5 | 12.216 | 9.799 | 12.209 |
CB-35 Amanogawa Tenjin | Prua Phoe VF-M d8-1046 | 12.633 | 9.386 | 12.625 |
CB-36 Reaper’s Respite | Prua Phoe PI-I b55-3 | 13.098 | 8.916 | 13.092 |
CB-37 Mami Wata | Clooku VJ-E b16-27 | 13.568 | 8.443 | 13.562 |
CB-38 Senner’s Triumphal Rush | Clooku AA-Q b37-41 | 14.035 | 7.973 | 14.030 |
CB-39 Dumont’s Demoiselle | Clooku QA-E c28-713 | 14.454 | 7.561 | 14.449 |
CB-40 MANLALAKBAY | Stuelou UT-E b17-51 | 14.920 | 7.100 | 14.917 |
CB-41 S. Daskalova | Stuelou VV-X c17-395 | 15.306 | 6.718 | 15.304 |
CB-42 Colonia’s Endeavour | Gandharvi | 15.620 | 6.407 | 15.618 |
CB-43 PBO Headquarters | Blua Eaec RD-Z d1-1228 | 16.070 | 5.962 | 16.068 |
CB-44 Entire Prize | Blua Eaec WW-E c14-1293 | 16.455 | 5.579 | 16.454 |
CB-45 Inter Mundos | Blua Eaec US-Z b46-4 | 16.896 | 5.132 | 16.895 |
CB-46 Viride Umbrella | Boelts ZN-Y b5-69 | 17.348 | 4.677 | 17.346 |
CB-47 Manatee Lounge | Boelts UB-P b24-98 | 17.788 | 4.238 | 17.787 |
CB-48 The Butiniere | Boelts YK-P c21-5 | 18.224 | 3.798 | 18.222 |
CB-49 Lajeado | Eoch Fuae PL-D c138 | 18.687 | 3.324 | 18.685 |
CB-50 The Green Star | Eoch Fuae ZU-Y b17-16 | 19.100 | 2.907 | 19.098 |
CB-51 Constellation | Kashyapa | 19.470 | 2.533 | 19.468 |
CB-52 Nikita Orbital | Eoch Fuae QK-E d12-2118 | 19.924 | 2.081 | 19.921 |
CB-53 Aburaya | Dryio Fuae KV-P b8-112 | 20.370 | 1.637 | 20.367 |
CB-54 Hussars Inn | Dryooe Fou NQ-G b27-103 | 20.822 | 1.193 | 20.818 |
CB-55 V.I.T.R.I.O.L | Dryooe Fou WB-T b47-10 | 21.307 | 704 | 21.303 |
CB-56 Colonia Bridge | Eol Prou GE-A c1-291 | 21.659 | 343 | 21.656 |
Die Suche auf INARA.CZ findet ihr hier.
Fliegt doch einfach mal nach Colonia – das Bier bei Jacques, dem legendären Barkeeper und Besitzer der Station, ist einfach köstlich!
Ob allein oder im Team, z.B. mit weiteren Piloten der SNP, es macht wirklich Spaß diese Reise zu unternehmen.