Die Evaluation, ob ein Schiff für die angegebene Aktion geeignet ist, ist keinesfalls absolut und stellt nur eine Einschätzung unsererseits dar; für verrückte und einfallsreiche Experimente ist diese Staffel aber immer zu haben …
| Schiffstyp | Größe | Preis | Erkundung | PVE | Mining | Handel | AX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adder | Klein | 87.810 | x | x | x | x | — |
| Cobra Mk III | Klein | 349.720 | x | x | x | x | — |
| Cobra Mk V | Klein | 1.989.461 | x | x | x | x | x |
| Diamondback Explorer | Klein | 1.894.760 | x | — | x | — | — |
| Diamondback Scout | Klein | 564.330 | x | — | x | — | — |
| Dolphin | Klein | 1.337.320 | x | — | — | x | — |
| Eagle | Klein | 44.800 | x | x | — | — | — |
| Hauler | Klein | 52.720 | x | — | x | x | — |
| Imperial Eagle | Klein | 110.830 | — | x | — | — | — |
| Keelback | Klein | 3.126.150 | x | — | x | x | — |
| Kestrel mk II | Klein | 14.273.820 | x | x | — | — | x |
| Sidewinder | Klein | 32.000 | x | — | x | x | — |
| Type-6 | Klein | 1.045.950 | x | — | x | x | — |
| Viper Mk III | Klein | 142.930 | — | x | — | — | — |
| Viper Mk IV | Klein | 437.930 | — | x | — | — | — |
| Vulture | Klein | 4.925.620 | — | x | — | — | — |
| Challenger | Mittel | 30.472.250 | — | x | — | — | x |
| Chieftain | Mittel | 19.382.250 | — | x | — | — | x |
| Crusader | Mittel | 22.866.340 | — | x | — | — | x |
| ASP Explorer | Mittel | 6.661.160 | x | — | x | x | — |
| ASP Scout | Mittel | 3.961.160 | x | — | x | x | — |
| Corsair | Mittel | 79.304.750 | x | x | x | — | x |
| Federal Assault Ship | Mittel | 19.814.210 | x | x | — | — | x |
| Federal Dropship | Mittel | 14.314.210 | x | x | — | — | x |
| Federal Gunship | Mittel | 35.814.210 | x | x | — | — | x |
| FDL | Mittel | 51.567.040 | — | x | — | — | x |
| Imperial Courier | Mittel | 2.542.930 | x | x | — | — | — |
| Krait Mk II | Mittel | 45.814.210 | x | x | x | x | x |
| Krait Phantom | Mittel | 37.472.250 | x | — | x | x | — |
| Lynx Highliner | Mittel | 69.289.470 | x | x | — | — | x |
| Mamba | Mittel | 55.867.040 | — | x | — | — | x |
| Mandalay | Mittel | 19.056.980 | x | x | x | x | x |
| Python | Mittel | 56.978.180 | x | x | x | x | — |
| Python Mk II | Mittel | 68.945.121 | — | x | — | — | x |
| Type-11 Prospector | Mittel | 67.861.850 | x | — | x | — | — |
| Type-8 | Mittel | 39.871.730 | x | — | x | x | — |
| Anaconda | Groß | 146.969.450 | x | x | x | x | x |
| Beluga Liner | Groß | 84.532.760 | x | — | — | x | — |
| Caspian Explorer | Groß | 201.699.840 | x | x | x | x | x |
| Federal Corvette | Groß | 187.969.450 | x | x | x | x | x |
| Imperial Clipper | Groß | 22.295.860 | x | x | x | x | — |
| Imperial Cutter | Groß | 208.969.450 | x | x | x | x | x |
| Orca | Groß | 48.539.890 | x | — | — | x | — |
| Panther Clipper Mk2 | Groß | 301.348.585 | x | x | x | x | — |
| Type-10 | Groß | 124.755.340 | x | x | x | x | x |
| Type-9 | Groß | 76.555.840 | — | — | x | x | — |
| Type-7 | Groß | 17.472.250 | x | — | x | x | — |


