Politische Richtung:
Diktatorisch, unabhängig, anti-föderalistisch
Position:
Selbsternannter Diktator der EG-Piloten
Einstellung der Person:
Yuri Grom, ein ehemaliger Admiral der Föderation, hat sich durch seine charismatische und autoritäre Führung als Diktator der EG-Piloten etabliert. Er führt seine Fraktion mit einer Mischung aus militärischer Macht und strategischer Verhandlung, und ist ein entschiedener Gegner der Föderation. Grom ist bekannt für seine Loyalität gegenüber seinen Anhängern und seine unnachgiebige Haltung gegenüber seinen Feinden.
| Rang | Verdienste (Merits) | Belohnung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rangabzeichen (Schiffsaufkleber) - ändert sich mit jedem Rang |
| 2 | 2.000 | -20% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 5 | 15.000 | +2% Kopfgeldauszahlung +2% Verkaufserlös von Erkundungsdaten Handelsbelohnung in Höhe von 2% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 8 | 39.000 | -40% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 11 | 63.000 | -33% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 14 | 87.000 | +5% Kopfgeldauszahlung +5% Verkaufserlös von Erkundungsdaten Handelsbelohnung in Höhe von 5% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 17 | 111.000 | -60% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 22 | 151.000 | +7% Kopfgeldauszahlung +7% Verkaufserlös von Erkundungsdaten Handelsbelohnung in Höhe von 7% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 24 | 167.000 | -10% Waffenmodulkosten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 27 | 191.000 | -80% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 29 | 207.000 | -66% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 32 | 231.000 | +10% Kopfgeldauszahlung +10% Verkaufserlös von Erkundungsdaten Handelsbelohnung in Höhe von 10% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 36 | 263.000 | -100% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 39 | 287.000 | Machtmodul: Raketengetriebene Eindämmungsrakete |
| 42 | 311.000 | -15% Waffenmodulkosten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 44 | 327.000 | Machtmodul: Optimierter Plasmabeschleuniger |
| 48 | 359.000 | +13% Kopfgeldauszahlung +13% Verkaufserlös von Erkundungsdaten Handelsbelohnung in Höhe von 13% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 50 | 375.000 | Machtmodul: Vollstreckerkanone |
| 52 | 391.000 | -20% Waffenmodulkosten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 55 | 415.000 | +15% Kopfgeldauszahlung +15% Verkaufserlös von Erkundungsdaten Handelsbelohnung in Höhe von 15% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 57 | 431.000 | Machtmodul: Friedensstifter-Splitterkanone |
| 60 | 455.000 | -100% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 63 | 479.000 | Machtmodul: Impulsunterbrecherlaser |
| 67 | 511.000 | +20% Kopfgeldauszahlung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 70 | 535.000 | Machtmodul: Prismaschildgenerator |
| 73 | 559.000 | +30% Kopfgeldauszahlung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 76 | 583.000 | Machtmodul: Imperial Hammer |
| 78 | 599.000 | -25% Waffenmodulkosten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 83 | 639.000 | Machtmodul: Vergeltungsstrahlenlaser |
| 86 | 663.000 | +40% Kopfgeldauszahlung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 88 | 679.000 | Machtmodul: Einklangkanone |
| 91 | 703.000 | Machtmodul: Lanzenstrahlabbaulaser |
| 94 | 727.000 | -30% Waffenmodulkosten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 97 | 751.000 | Machtmodul: Zytostreusalvenlaser |
| 100 | 775.000 | +60% Kopfgeldauszahlung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 100+ | 783.000 | Versorgungspakete alle 8.000 Verdienste |


