Politische Richtung:
Technokratisch, utopisch, transhumanistisch
Position:
Anführer der Utopia-Bewegung
Einstellung der Person:
Pranav Antal strebt nach der Erhebung der Menschheit durch fortschrittliche Technologie. Unter seiner Führung verfolgt Utopia das Ziel, das menschliche Bewusstsein zu erweitern und Konflikte zu überwinden. Seine Ideen zur Transzendenz des menschlichen Geistes und die technologische Verbesserung des Lebens haben ihn zu einer führenden Figur der utopischen Bewegung gemacht.
| Rang | Verdienste (Merits) | Belohnung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rangabzeichen (Schiffsaufkleber) - ändert sich mit jedem Rang |
| 2 | 2.000 | -20% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 5 | 15.000 | +75% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 8 | 39.000 | -40% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 11 | 63.000 | -33% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 14 | 87.000 | +90% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 17 | 111.000 | -60% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 22 | 151.000 | +105% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 24 | 167.000 | +10% Verkaufserlös von organischen Daten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 27 | 191.000 | -80% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 29 | 207.000 | -66% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 32 | 231.000 | +120% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 34 | 247.000 | Machtmodul: Vollstreckerkanone |
| 36 | 263.000 | -100% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 39 | 287.000 | Machtmodul: Schwarmraketenwerfer |
| 42 | 311.000 | +15% Verkaufserlös von organischen Daten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 44 | 327.000 | Machtmodul: Raketengetriebene Eindämmungsrakete |
| 48 | 359.000 | +135% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 50 | 375.000 | Machtmodul: Impulsunterbrecherlaser |
| 52 | 391.000 | +20% Verkaufserlös von organischen Daten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 55 | 415.000 | +150% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen +10% erhöhte Profite mit Technologiewaren (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 57 | 431.000 | Machtmodul: Lanzenstrahlabbaulaser |
| 60 | 455.000 | -100% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 63 | 479.000 | Machtmodul: Vergeltungsstrahlenlaser |
| 67 | 511.000 | +20% erhöhte Profite mit Technologiewaren (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 70 | 535.000 | Machtmodul: Einklangkanone |
| 73 | 559.000 | +30% erhöhte Profite mit Technologiewaren (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 76 | 583.000 | Machtmodul: Zytostreusalvenlaser |
| 78 | 599.000 | +25% Verkaufserlös von organischen Daten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 83 | 639.000 | Machtmodul: Friedensstifter-Splitterkanone |
| 86 | 663.000 | +40% erhöhte Profite mit Technologiewaren (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 88 | 679.000 | Machtmodul: Prismaschildgenerator |
| 91 | 703.000 | Machtmodul: Imperial Hammer |
| 94 | 727.000 | +30% Verkaufserlös von organischen Daten (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 97 | 751.000 | Machtmodul: Optimierter Plasmabeschleuniger |
| 100 | 775.000 | +50% erhöhte Profite mit Technologiewaren (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 100+ | 783.000 | Versorgungspakete alle 8.000 Verdienste |


