Politische Richtung:
Liberal, diplomatisch, sozial engagiert
Position:
Präsidentin der Föderation, Vorsitzende der Liberal Party
Einstellung der Person:
Felicia Winters steht für Diplomatie, soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Rechte der Föderationsbürger. Sie setzt sich für faire Handelsbeziehungen, soziale Unterstützung und Bürgerrechte ein. Winters ist bekannt für ihren Widerstand gegen autoritäre Überwachungsmaßnahmen und ihre Bestrebungen, die Föderation auf Basis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stärken.
| Rang | Verdienste (Merits) | Belohnung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rangabzeichen (Schiffsaufkleber) - ändert sich mit jedem Rang |
| 2 | 2.000 | -20% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 5 | 15.000 | +10% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 8 | 39.000 | -40% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 11 | 63.000 | -33% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 14 | 87.000 | +20% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 17 | 111.000 | -60% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 22 | 151.000 | +30% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 24 | 167.000 | +20% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 27 | 191.000 | -80% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 29 | 207.000 | -66% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 32 | 231.000 | +40% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 34 | 247.000 | Machtmodul: Impulsunterbrecherlaser |
| 36 | 263.000 | -100% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 39 | 287.000 | Machtmodul: Friedensstifter-Splitterkanone |
| 42 | 311.000 | +40% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 44 | 327.000 | Machtmodul: Vergeltungsstrahlenlaser |
| 48 | 359.000 | +50% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 50 | 375.000 | Machtmodul: Einklangkanone |
| 52 | 391.000 | +60% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 55 | 415.000 | +60% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 57 | 431.000 | Machtmodul: Prismaschildgenerator |
| 60 | 455.000 | -100% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 63 | 479.000 | Machtmodul: Schwarmraketenwerfer |
| 67 | 511.000 | +70% erhöhte Profite auf Bergung (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 70 | 535.000 | Machtmodul: Raketengetriebene Eindämmungsrakete |
| 73 | 559.000 | +80% erhöhte Profite auf Bergung + +20% erhöhte Profite mit Nahrungsmitteln und Medizin (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 76 | 583.000 | Machtmodul: Vollstreckerkanone |
| 78 | 599.000 | +80% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 83 | 639.000 | Machtmodul: Optimierter Plasmabeschleuniger |
| 86 | 663.000 | +90% erhöhte Profite auf Bergung + +40% erhöhte Profite mit Nahrungsmitteln und Medizin (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 88 | 679.000 | Machtmodul: Imperial Hammer |
| 91 | 703.000 | Machtmodul: Lanzenstrahlabbaulaser |
| 94 | 727.000 | +100% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 97 | 751.000 | Machtmodul: Zytostreusalvenlaser |
| 100 | 775.000 | +100% erhöhte Profite auf Bergung + +60% erhöhte Profite mit Nahrungsmitteln und Medizin (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 100+ | 783.000 | Versorgungspakete alle 8.000 Verdienste |


