Politische Richtung:
Demokratisch, föderalistisch, diplomatisch
Position:
Premierminister der Allianz
Einstellung der Person:
Edmund Mahon ist ein erfahrener Diplomat und Politiker, der die Allianz durch Stabilität und Zusammenarbeit führt. Er setzt sich für wirtschaftliche Entwicklung und die Verteidigung der Allianz-Mitgliedssysteme ein, während er eine diplomatische und rechtlich fundierte Politik verfolgt. Mahon ist bekannt für seine ruhige, aber effektive Führung und wurde als erster Premierminister der Allianz zweimal gewählt.
| Rang | Verdienste (Merits) | Belohnung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rangabzeichen (Schiffsaufkleber) - ändert sich mit jedem Rang |
| 2 | 2.000 | -20% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 5 | 15.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 5% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 8 | 39.000 | -40% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 11 | 63.000 | -33% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 14 | 87.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 10% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 17 | 111.000 | -60% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 22 | 151.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 15% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 24 | 167.000 | +20% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 27 | 191.000 | -80% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 29 | 207.000 | -66% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 32 | 231.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 20% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 34 | 247.000 | Machtmodul: Vergeltungsstrahlenlaser |
| 36 | 263.000 | -100% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 39 | 287.000 | Machtmodul: Einklangkanone |
| 42 | 311.000 | +40% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 44 | 327.000 | Machtmodul: Schwarmraketenwerfer |
| 48 | 359.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 25% des Profits bei Verkäufen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 50 | 375.000 | Machtmodul: Vollstreckerkanone |
| 52 | 391.000 | +60% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 55 | 415.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 10% des Profits bei Verkäufen seltener Güter (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 57 | 431.000 | Machtmodul: Prismaschildgenerator |
| 60 | 455.000 | -100% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 63 | 479.000 | Machtmodul: Raketengetriebene Eindämmungsrakete |
| 67 | 511.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 20% des Profits bei Verkäufen seltener Güter (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 70 | 535.000 | Machtmodul: Impulsunterbrecherlaser |
| 73 | 559.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 30% des Profits bei Verkäufen seltener Güter (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 76 | 583.000 | Machtmodul: Optimierter Plasmabeschleuniger |
| 78 | 599.000 | +80% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 83 | 639.000 | Machtmodul: Lanzenstrahlabbaulaser |
| 86 | 663.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 40% des Profits bei Verkäufen seltener Güter (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 88 | 679.000 | Machtmodul: Imperial Hammer |
| 91 | 703.000 | Machtmodul: Friedensstifter-Splitterkanone |
| 94 | 727.000 | +100% Rufgewinn bei lokalen Fraktionen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 97 | 751.000 | Machtmodul: Zytostreusalvenlaser |
| 100 | 775.000 | Handelsbelohnung in Höhe von 50% des Profits bei Verkäufen seltener Güter (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 100+ | 783.000 | Versorgungspakete alle 8.000 Verdienste |


