Politische Richtung:
Anarchistisch, piratenbasiert, gewaltorientiert
Position:
Piratenkönig der Kumo-Crew
Einstellung der Person:
Archon Delaine regiert die Kumo-Crew, eine der gefürchtetsten kriminellen Organisationen im galaktischen Raum, durch Angst und Gewalt. Seine Herrschaft basiert auf brutalen, aber strikten Regeln, und er hat sich als gnadenloser Anführer etabliert. Delaine strebt nach Legitimität und versucht, die Kumo-Crew als souveräne Macht anzuerkennen, während er gleichzeitig seine Macht durch wirtschaftliche Expansion und militärische Stärke ausbaut.
| Rang | Verdienste (Merits) | Belohnung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Rangabzeichen (Schiffsaufkleber) - ändert sich mit jedem Rang |
| 2 | 2.000 | -20% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 5 | 15.000 | -10% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 8 | 39.000 | -40% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 11 | 63.000 | -33% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 14 | 87.000 | -20% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 17 | 111.000 | -60% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 22 | 151.000 | -30% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 24 | 167.000 | +10% bei Schwarzmarkteinnahmen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 27 | 191.000 | -80% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 29 | 207.000 | -66% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 32 | 231.000 | -40% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 34 | 247.000 | Machtmodul: Zytostreusalvenlaser |
| 36 | 263.000 | -100% Rückkaufkosten bei Tod (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 39 | 287.000 | Machtmodul: Raketengetriebene Eindämmungsrakete |
| 42 | 311.000 | +15% bei Schwarzmarkteinnahmen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 44 | 327.000 | Machtmodul: Friedensstifter-Splitterkanone |
| 48 | 359.000 | -50% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 50 | 375.000 | Machtmodul: Impulsunterbrecherlaser |
| 52 | 391.000 | +20% bei Schwarzmarkteinnahmen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 55 | 415.000 | -60% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 57 | 431.000 | Machtmodul: Optimierter Plasmabeschleuniger |
| 60 | 455.000 | -100% Rückkaufkosten, bei Tod durch ein Schiff das einer anderen Macht die Treue geschworen hat (In jedem nicht von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 63 | 479.000 | Machtmodul: Schwarmraketenwerfer |
| 67 | 511.000 | -70% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 70 | 535.000 | Machtmodul: Lanzenstrahlabbaulaser |
| 73 | 559.000 | -80% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 76 | 583.000 | Machtmodul: Vollstreckerkanone |
| 78 | 599.000 | +25% bei Schwarzmarkteinnahmen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 83 | 639.000 | Machtmodul: Prismaschildgenerator |
| 86 | 663.000 | -90% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 88 | 679.000 | Machtmodul: Einklangkanone |
| 91 | 703.000 | Machtmodul: Imperial Hammer |
| 94 | 727.000 | +30% bei Schwarzmarkteinnahmen (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 97 | 751.000 | Machtmodul: Vergeltungsstrahlenlaser |
| 100 | 775.000 | -100% auf dich ausgesetzte Kopfgelder (In jedem von deiner Macht kontrollierten Territorium) |
| 100+ | 783.000 | Versorgungspakete alle 8.000 Verdienste |


